日本サルヴェージ株式会社 御中
南鳥島気象海象予報
いであ株式会社
2025 年 08 月 14 日 16:30
時発表
| 【概況】 | 小笠原近海は高気圧に緩やかに覆われているものの、高気圧縁辺の湿った空気や気圧の谷の影響を受けています。 周辺海域では広範囲に雲が見られて雨が降りやすく、東~北東の風が吹いています。 今夜~あすにかけて、小笠原周辺海域は東よりの風5m/s前後、波は1.5m前後の予想です。 週末にかけて、航路上の小笠原近海~日本の南海上は高気圧圏内で荒れる要素はなく、風速5m/s以下、波高1.5m以下で経過するでしょう。 |
| 日 | 08月14日(木) | 08月15日(金) | ||||||
| 時 | 15~18時 | 18~21時 | 21~24時 | 00~03時 | 03~06時 | 06~09時 | 09~12時 | 12~15時 |
| 天気 | 晴 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 降水量(mm) | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 気温 | 29 | 27.6 | 26.9 | 27 | 26.4 | 27.6 | 28.7 | 29 |
| 風向 | NNE | NE | ENE | NE | NNE | 静穏 | WSW | SW |
| 風速(m/s) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 有義波高(m) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.00 |
| 有義波周期(s) | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 波向 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 日 | 08月15日(金) | 08月16日(土) | ||||||
| 時 | 15~18時 | 18~21時 | 21~24時 | 00~03時 | 03~06時 | 06~09時 | 09~12時 | 12~15時 |
| 天気 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 降水量(mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 気温 | 28.9 | 28 | 27.6 | 27.1 | 26.5 | 27.6 | 28.7 | 29 |
| 風向 | SW | SW | SW | SW | WSW | S | S | 静穏 |
| 風速(m/s) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 有義波高(m) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 有義波周期(s) | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| 波向 | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 日 | 08月16日(土) | 08月17日(日) | 08月18日(月) | 08月19日(火) | 08月20日(水) | 08月21日(木) |
| 天気 | 晴れ一時雨 | 曇り一時雨 | 曇り時々晴れ | 曇り一時雨 | 晴れ時々曇り | 曇り一時雨 |
| 降水確率 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 50 |
| 最高気温 | 29.3 | 29.5 | 29.8 | 29.2 | 29.3 | 29.4 |
| 最低気温 | 26.4 | 26.8 | 26.9 | 26.6 | 26.8 | 26.7 |
有義波高
最大波高
----周期